Apple iPhone 7

Характеристики Apple iPhone 7, цены, всё для Эпл iPhone 7: игры, программы, инструкции, темы, картинки (заставки).
Смартфон Эпл Айфон 7 работает на базе платформы iOS 9, оснащен четырех-ядерным Apple A10 x64 процессором. Дисплей аппарата диагональю 4.7 дюйма с технологией Retina HD отображает до 16 миллионов цветов. Представлена камера на 12 Mп. Достаточно мощный аккумулятор, который позволяет телефону работать около 240 часов для режима ожидания, а для режима разговора - до 14 часов. Коммуникационные функции смартфона представлены: приемником GPS, WAP браузером, USB-портом, HSPA+ (4G), стерео Bluetooth, NFС, EDGE, WiFi и т.д. Подробные характеристики смартфона iPhone 7 представлены ниже.
| Технические характеристики | |
| Дата выпуска | 2016 г |
| Процессор | Apple A10 x64 |
| Количество ядер | 4 |
| Память | 32/128/256 ГБ ПЗУ, 2 ГБ ОЗУ |
| Карта памяти | нет |
| Тип карты памяти | - |
| Графический чип | есть |
| Модель графического чипа | - |
| Поддержка 2-х SIM карт | нет |
| Частотный диапазон и стандарт | |
| GSM | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G | есть |
| 4G | есть |
| Операционная система Apple iPhone 7 | |
| ОС | Apple OS |
| Версия | iOS (10.x) |
| Корпус | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Антенна | встроенная |
| Цвета | - |
| Высота | 138.3 мм |
| Ширина | 67.1 мм |
| Толщина | 7.1 мм |
| Вес | 138 г |
| Управление | |
| Multitouch | есть |
| Хард-кнопки | есть |
| Дисплей Эпл Айфон 7 | |
| Тип дисплея | Retina HD |
| Размер | 4.7 дюйма |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Разрешение | 750X1334 |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Сенсор ближней локации | есть |
| Сообщения | |
| SMS | есть |
| MMS | есть |
| Батарея, аккумулятор iPhone 7 | |
| Тип батареи | Li-ion |
| Емкость батареи | - |
| Время ожидания | 240 часа |
| Время разговора | 14 часов |
| Время в режиме Аудио | 40 часов |
| Время в режиме Видео | 13 часов |
| Время в режиме КПК | - |
| Интернет | |
| E-mail-клиент | есть |
| Browser | есть, HTML5 (Safari) |
| WAP | есть |
| Версия WAP | - |
| Камера Эпл iPhone 7 | |
| Фото-камера | есть |
| Разрешение камеры | 12 Mpx |
| Описание камеры | гибридный IR-фильтр, Auto HDR для фотографий, Живые Фотографии со стабилизацией, f/1.8, зум до 5x |
| Дополнительная камера | есть |
| Разрешение доп. камеры | 7.0 Mpx |
| Описание доп. камеры | HDR, панорама, 720p @ 240fps, распознавание лиц, f 2.2, 1080p HD |
| Вспышка | есть, quad-LED(двойной тон) |
| Автофокус | есть |
| Геотегирование | есть |
| Функция определения улыбки | есть |
| Функция определения лиц | есть |
| Запись Full HD видео | есть |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Запись видео 4K | есть |
| Голосовые функции Айфон 7 | |
| Громкая связь | есть |
| Голосовой набор | есть |
| Диктофон | есть |
| Подключение гарнитуры | есть |
| Виброзвонок | есть |
| Полифонический динамик | есть |
| Конференцсвязь | есть |
| Стерео-разьем, выход | - |
| Мультимедиа и приложения | |
| Аудио плеер | есть |
| FM-радио | нет |
| Барометр | есть |
| Цифровой компас | есть |
| Гиродатчик | есть |
| Акселерометр | есть |
| Особенности Аудио | Apple Lossless, MP3 VBR, HE-AAC, AAC (от 8 до 320 кбит), WAV, MP3 (от 8 до 320 кбит) |
| Видео-плеер | есть |
| Особенности видео-плеера | - |
| Java | нет |
| Версия Java | - |
| Видео и фото редакторы | есть |
| Органайзер | есть |
| Push-to-Talk | есть |
| Навигация | |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| A-GPS | есть |
| Передача данных | |
| USB | есть |
| Версия USB | Lightning |
| Встроенный модем | есть |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth A2DP | есть |
| Bluetooth EDR | - |
| WiFi | есть |
| Версия WiFi | 802.11 a, ac, g, b, n |
| NFС | есть |
| Передача интернет данных | |
| GPRS | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| Версия HSPA | HSDPA |
| Скорость передачи данных | 42.2 Мбит/с. |
| HSPA+ (4G) | есть |








