Samsung Galaxy Grand Neo

Характеристики Samsung Galaxy Grand Neo (i9060), цены, всё для Самсунг Galaxy Grand Neo: игры, программы, темы, обои, инструкции.
Самсунг Галакси Grand Neo работает на базе платформы Android. Дисплей аппарата TFT с диагональю 5 дюймов отображает до 16 миллионов цветов. Представлена камера на 5 Mп. Достаточно мощный аккумулятор на 2100 mAh позволяет телефону работать около 430 часов для режима ожидания, а для режима разговора - до 11 часов. Коммуникационные функции смартфона представлены: EDGE, WAP браузером, WiFi, GPS-приемником, Bluetooth, USB-портом и т.д. Для меломанов в аппарате предусмотрен аудио выход на 3,5 мм. Подробные характеристики смартфона Galaxy Grand Neo представлены ниже.
| Общая информация | |
| Дата выпуска | 2014 г |
| Стандарт | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS - WCDMA |
| Поддержка двух SIM-карт | нет |
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 4.3 |
| Процессор | - |
| Количество ядер | 4 |
| Тактовая частота | 1200 MHz |
| GPS-Навигация | есть, ГЛОНАСС |
| Графический ускоритель | - |
| Длина | 143.7 мм |
| Ширина | 77.1 мм |
| Толщина | 9.6 мм |
| Вес | 163 г |
| Корпус смартфона | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Встроенная антенна | есть |
| Цвета корпуса | белый |
| Влаго-пыле-ударопрочность | нет |
| Дисплей Samsung Galaxy Grand Neo | |
| Технология экрана | TFT |
| Размер экрана | 480 x 800 px |
| Диагональ | 5 дюймов |
| Кол-во цветов | 16 миллионов |
| Сенсорный дисплей | емкостный |
| PPI (пикселей на дюйм) | 187 |
| Аккумуляторная батарея Galaxy Grand Neo | |
| Тип | Li-ion |
| Емкость батареи | 2100 mAh |
| Время разговора | 11 часов |
| Время ожидания | 430 часов |
| Время в режиме MP3 | 38 часов |
| Функции звука | |
| Звонок | полифонический |
| Загружаемые мелодии | - |
| Mp3 на звонок | есть |
| Управление голосом | есть |
| Набор голосом | есть |
| Вибро | есть |
| Громкая связь | есть |
| MP3-Плеер | есть |
| FM-радио | - |
| Диктофон | есть |
| Память Самсунг Галакси Grand Neo | |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Поддержка карты памяти | microSDHC |
| Максимальный объем карты памяти | 64 Гб |
| Сообщения | |
| SMS | есть |
| MMS | есть |
| Контакты | |
| Номера в памяти смартфона | есть |
| Группы абонентов | есть |
| Расширенная книга контактов | есть |
| Разъемы смартфона | |
| Разъем для ПК | microUSB |
| Выход USB | есть |
| Разъем для з/у | USB |
| Аудиовыход | есть, 3.5 мм |
| ТВ-выход | нет |
| Фото и видео Самсунг Galaxy Grand Neo | |
| Встроенная камера | есть |
| Количество пикселей | 5 Mpx |
| Разрешение камеры | - |
| Камера №2 | есть, VGA |
| Цифровой зум (zoom) | - |
| Вспышка | светодиодная |
| Geotagging | есть |
| Автофокус | есть |
| Оптическая стабилизация | - |
| Видео | есть |
| Разрешение видео | - |
| Количество кадров в секунду | - |
| Передача данных | |
| HTML-браузер | есть |
| Клиент E-mail | есть |
| WAP | есть |
| WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Wi-Fi Direct | есть |
| Wi-Fi Hotspot | есть |
| GPRS | есть |
| EDGE | есть |
| Bluetooth | есть, 4.0 + LE |
| A2DP (стерео Bluetooth) | есть |
| IrDA | нет |
| LTE (4G) | - |
| HSDPA | - |
| HSUPA | - |
| HSPA | - |
| DLNA | есть |
| NFC | - |
| AVRCP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Календарь | есть |
| Органайзер | есть |
| Профили с настройками | есть |
| Гироскоп | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик освещенности | - |
| Датчик приближения | есть |
| Приложения и игры Java | есть |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |








