HTC First
Характеристики HTC First, цены, всё для ШТС First: программы, инструкции, обои, игры, темы.
Смартфон ШТС Фест работает на базе платформы Android, оснащен двухъядерным Qualcomm Snapdragon 400 процессором на 1.4 ГГц. Дисплей аппарата диагональю 4.3 дюйма с технологией SLCD отображает до 16 миллионов цветов. Представлена камера на 5 Mп. Достаточно мощный аккумулятор на 2000 mAh позволяет телефону работать около 437 часов для режима ожидания, а для режима разговора - до 14 часов. Коммуникационные функции смартфона представлены: GPS-приемником, HSPA+ (4G), WAP браузером, Bluetooth, EDGE, USB-портом, WiFi, NFС, HSPA и т.д. Для меломанов в аппарате предусмотрен аудио выход на 3,5 мм. Подробные характеристики смартфона First представлены ниже.
Технические характеристики | |
Дата выпуска | 2013 г |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 400, 1.4 ГГц |
Количество ядер | 2 |
Память | 16 ГБ ПЗУ, 1 ГБ ОЗУ |
Карта памяти | нет |
Тип карты памяти | - |
Поддержка 2-х SIM карт | нет |
Графический чип | есть |
Модель графического чипа | - |
Частотный диапазон и стандарт | |
GSM | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
3G | WCDMA - UMTS 850/900/1900/2100 |
Операционная система HTC First | |
ОС | Google Android |
Версия | Android 4.1 |
Корпус HTC First | |
Тип корпуса | моноблок |
Антенна | встроенная |
Цвета | красный, синий, белый, черный |
Высота | 126 мм |
Ширина | 65 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 124 г |
Управление | |
Multitouch | есть |
Хард-кнопки | есть |
Дисплей ШТС First | |
Тип дисплея | SLCD |
Размер | 4.3 дюйма |
Количество цветов | 16 миллионов |
Разрешение | 720x1280 |
Сенсорный дисплей | есть |
Сенсор ближней локации | есть |
Сообщения | |
SMS | есть |
MMS | есть |
Батарея, аккумулятор First | |
Тип батареи | Li-Pol |
Емкость батареи | 2000 мАч |
Время ожидания | 437 часов |
Время разговора | 14 часов |
Интернет | |
E-mail-клиент | есть |
Browser | есть |
WAP | есть |
Версия WAP | - |
Камера ШТС Фест | |
Фото-камера | есть |
Разрешение камеры | 5 Mpx |
Описание камеры | - |
Дополнительная камера | есть |
Разрешение доп. камеры | 1.6 Mpx |
Описание доп. камеры | - |
Вспышка | нет |
Автофокус | есть |
Геотегирование | есть |
Функция определения улыбки | нет |
Функция определения лиц | нет |
Запись Full HD видео | есть |
Количество кадров в секунду | - |
Голосовые функции First | |
Громкая связь | есть |
Голосовой набор | есть |
Диктофон | есть |
Подключение гарнитуры | есть |
Виброзвонок | есть |
Полифонический динамик | есть |
Конференцсвязь | есть |
Стерео-разьем, выход | 3.5 мм |
Мультимедиа и приложения HTC First | |
Аудио плеер | есть |
FM-радио | есть |
Барометр | нет |
Цифровой компас | есть |
Гиродатчик | есть |
Акселерометр | есть |
Особенности Аудио | wma, aac, amr, MP3, WAV |
Видео-плеер | есть |
Особенности видео-плеера | - |
Java | есть |
Версия Java | поддержка приложений Java |
Видео и фото редакторы | есть |
Органайзер | есть |
Навигация | |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
A-GPS | - |
Передача данных HTC First | |
USB | есть |
Версия USB | Micro USB 2.0 |
Встроенный модем | - |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Bluetooth A2DP | нет |
Bluetooth EDR | нет |
WiFi | есть |
Версия WiFi | 802.11 a, b, g, n |
NFС | есть |
Передача интернет данных | |
GPRS | есть |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
Версия HSPA | - |
Скорость передачи данных | - |
HSPA+ (4G) | есть |