HTC Butterfly
Характеристики HTC Butterfly, цены, всё для ШТС Butterfly: программы, игры, обои, инструкции, темы.
Смартфон ШТС Батерфляй работает на базе платформы Android, оснащен четырехъядерным Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 процессором на 1.5 ГГц. Дисплей аппарата диагональю 5 дюймов с технологией S-LCD3 отображает до 16 миллионов цветов. Представлена камера на 8 Mп, разрешение которой 3264x2448 пикселей. Достаточно мощный аккумулятор на 2020 mAh. Коммуникационные функции смартфона представлены: GPS-приемником, HSPA+ (4G), EDGE, WiFi, WAP браузером, USB-портом, HSPA, Bluetooth, NFС и т.д. Для меломанов в аппарате предусмотрен аудио выход на 3,5 мм. Подробные характеристики смартфона Butterfly представлены ниже.
Технические характеристики | |
Дата выпуска | 2012 г |
Процессор | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064, 1.5 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Память | 16 ГБ ПЗУ, 2 ГБ ОЗУ |
Карта памяти | есть |
Тип карты памяти | microSD, максимальный объем 32 ГБ |
Поддержка 2-х SIM карт | нет |
Графический чип | есть |
Модель графического чипа | Adreno 320 |
Частотный диапазон и стандарт | |
GSM | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
3G | WCDMA - UMTS 850/1900 |
Операционная система HTC Butterfly | |
ОС | Google Android |
Версия | Android 4.1 |
Корпус HTC Butterfly | |
Тип корпуса | моноблок |
Антенна | встроенная |
Цвета | черный |
Высота | 143 мм |
Ширина | 70.5 мм |
Толщина | 9.08 мм |
Вес | 140 г |
Управление | |
Multitouch | есть |
Хард-кнопки | есть |
Дисплей ШТС Butterfly | |
Тип дисплея | S-LCD3 |
Размер | 5 дюймов |
Количество цветов | 16 миллионов |
Разрешение | 1920x1080 |
Сенсорный дисплей | есть |
Сенсор ближней локации | - |
Сообщения | |
SMS | есть |
MMS | есть |
Батарея, аккумулятор Butterfly | |
Тип батареи | Li-ion Polymer |
Емкость батареи | 2020 мАч |
Время ожидания | - |
Время разговора | - |
Интернет | |
E-mail-клиент | есть |
Browser | есть |
WAP | есть |
Версия WAP | - |
Камера ШТС Бабочка | |
Фото-камера | есть |
Разрешение камеры | 8 Mpx |
Описание камеры | 3264 x 2448 |
Дополнительная камера | есть |
Разрешение доп. камеры | 2.1 Mpx |
Описание доп. камеры | - |
Вспышка | есть, светодиодная |
Автофокус | есть |
Геотегирование | есть |
Функция определения улыбки | есть |
Функция определения лиц | есть |
Запись Full HD видео | есть |
Количество кадров в секунду | 30 |
Голосовые функции Батерфлай | |
Громкая связь | есть |
Голосовой набор | есть |
Диктофон | есть |
Подключение гарнитуры | есть |
Виброзвонок | есть |
Полифонический динамик | есть |
Конференцсвязь | есть |
Стерео-разьем, выход | 3.5 мм |
Мультимедиа и приложения HTC Butterfly | |
Аудио плеер | есть |
ТВ-выход | есть |
Барометр | нет |
Цифровой компас | есть |
Гиродатчик | есть |
Акселерометр | есть |
Особенности Аудио | WMA, eAAC+, WAV, MP3 |
Видео-плеер | есть |
Особенности видео-плеера | WMV, DivX, H.264, XviD, H.263, MP4 |
Java | есть |
Версия Java | поддержка приложений Java |
Распознавание рукописного текста | есть |
Видео и фото редакторы | есть |
Органайзер | есть |
Навигация | |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
A-GPS | есть |
Передача данных HTC Butterfly | |
USB | есть |
Версия USB | Micro USB 2.0 |
HDMI | есть |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
Bluetooth A2DP | есть |
Bluetooth EDR | нет |
WiFi | есть |
Версия WiFi | 802.11 b, g, n |
NFС | есть |
Передача интернет данных | |
GPRS | есть |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
Версия HSPA | HSDPA, HSUPA |
Скорость передачи данных | - |
HSPA+ (4G) | есть |