Motorola MT917

Технические характеристики Motorola MT917, цены магазинов и все для Моторола MT917: темы, программы, инструкции, игры, картинки.
Моторола МТ917 — стильный смартфон, который работает на Android платформе с двухъядерным процессором TI OMAP4430, 1.2 ГГц, оснащенный дисплеем Super AMOLED отображающим до 16 миллионов цветов и 4.5 дюйма диагональю, а еще камерой на 13 Mpx. Аппарат оснастили очень мощным аккумулятором на 1780 mAh. Из коммуникаций смартфон может предложить: Web-браузер, EDGE, GPRS, USB-порт, Bluetooth, и, конечно, WiFi. Любителям слушать песни есть 3.5 мм аудио выход. Еще необходимо отметить, что он оснащен приемником GPS. Подробней с техническими характеристиками MT917 можно ознакомиться ниже.
| Технические характеристики | |
| Дата выпуска | 2011 г |
| Процессор | TI OMAP4430, 1.2 ГГц |
| Количество ядер | 2 |
| Память | 1 ГБ ОЗУ |
| Карта памяти | есть |
| Тип карты памяти | microSDHC, microSD |
| Графический чип | - |
| Модель графического чипа | - |
| Поддержка 2-х SIM карт | нет |
| Частотный диапазон и стандарт | |
| TD-SCDMA | есть |
| Версия TD-SCDMA | TD-SCDMA 2100 |
| Операционная система Motorola MT917 | |
| ОС | Google Android |
| Версия | Android 2.3 |
| Корпус | |
| Тип корпуса | моноблок |
| Антенна | встроенная |
| Цвета | черный |
| Высота | 132.5 мм |
| Ширина | 69.9 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Вес | 130 г |
| Управление | |
| Multitouch | есть |
| Хард-кнопки | есть |
| Дисплей Моторола МТ917 | |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| Размер | 4.5 дюйма |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Разрешение | 720x1280 |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Сенсор ближней локации | - |
| Сообщения | |
| SMS | есть |
| MMS | есть |
| Батарея, аккумулятор MT917 | |
| Тип батареи | Li-ion |
| Емкость батареи | 1780 мАч |
| Время ожидания | - |
| Время разговора | - |
| Интернет | |
| E-mail-клиент | есть |
| Browser | есть |
| WAP | есть |
| Версия WAP | 2.0 |
| Камера Моторола MT917 | |
| Фото-камера | есть |
| Разрешение камеры | 13 Mpx |
| Описание камеры | - |
| Дополнительная камера | есть |
| Разрешение доп. камеры | 1.3 Mpx |
| Описание доп. камеры | - |
| Вспышка | есть, светодиодная |
| Автофокус | есть |
| Геотегирование | есть |
| Функция определения улыбки | - |
| Функция определения лиц | - |
| Запись Full HD видео | есть |
| Количество кадров в секунду | - |
| Голосовые функции МТ917 | |
| Громкая связь | есть |
| Голосовой набор | есть |
| Диктофон | есть |
| Подключение гарнитуры | есть |
| Виброзвонок | есть |
| Полифонический динамик | есть |
| Конференцсвязь | есть |
| Стерео-разьем, выход | 3.5 мм |
| Мультимедиа и приложения | |
| Аудио плеер | есть |
| FM-радио | есть |
| Барометр | нет |
| Цифровой компас | есть |
| Гиродатчик | есть |
| Акселерометр | есть |
| Особенности Аудио | WAV, WMA, MP3, AAC+ |
| Видео-плеер | есть |
| Особенности видео-плеера | H.264, WMV, MP4, H.263 |
| Java | есть |
| Версия Java | Поддержка Java приложений |
| Видео и фото редакторы | нет |
| Органайзер | есть |
| Навигация | |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | - |
| A-GPS | есть |
| Передача данных | |
| USB | есть |
| Версия USB | Micro USB 2.0 |
| Встроенный модем | - |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth A2DP | - |
| Bluetooth EDR | - |
| WiFi | есть |
| Версия WiFi | 802.11 b, g, n |
| NFС | - |
| Передача интернет данных | |
| GPRS | есть |
| EDGE | есть |
| HSPA | нет |
| Версия HSPA | - |
| Скорость передачи данных | - |
| HSPA+ (4G) | нет |








