Lenovo S696
Технические характеристики Lenovo S696, цены , и все для Леново S696: игры, темы, картинки, инструкции, программы.
Леново С696 — отличный смартфон, который работает на платформе Android с двухъядерным процессором MediaTek MT6577, 1 ГГц, оснащенный дисплеем TFT, с диагональю 4.5 дюйма, способным отображать до 262 тысяч цветов и камерой 5 мегапикселей. На аппарат установлена очень мощная аккумуляторная батарея на 1700 mAh, которая позволяет работать до 10 часов в режиме разговора и до 150 часа в режиме ожидания. Из коммуникаций можно выделить: WiFi, HSPA, порт USB, стерео-Bluetooth, Web-браузер, EDGE. Необходимо отметить, что он оснащен приемником GPS. Любителям музыки установлен аудио выход на 3.5 мм. Подробней со всеми техническими характеристиками смартфона S696 ознакомиться можно ниже.
Технические характеристики | |
Дата выпуска | 2013 г |
Процессор | MediaTek MT6577, 1 ГГц |
Количество ядер | 2 |
Память | 4 ГБ ПЗУ, 512 МБ ОЗУ |
Карта памяти | есть |
Тип карты памяти | microSD, максимальный объем 32 ГБ |
Графический чип | есть |
Модель графического чипа | PowerVR SGX 531 |
Поддержка 2-х SIM карт | есть |
Частотный диапазон и стандарт | |
GSM | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
3G | WCDMA, UMTS 900/2100 |
Операционная система Lenovo S696 | |
ОС | Google Android |
Версия | Android 4.0 |
Корпус | |
Тип корпуса | моноблок |
Антенна | встроенная |
Цвета | белый, черный |
Высота | 132 мм |
Ширина | 65 мм |
Толщина | 10 мм |
Вес | 132 г |
Управление | |
Multitouch | есть |
Хард-кнопки | есть |
Дисплей Леново С696 | |
Тип дисплея | TFT |
Размер | 4.5 дюйма |
Количество цветов | 262 тысячи |
Разрешение | 480x854 |
Сенсорный дисплей | есть |
Сенсор ближней локации | есть |
Сообщения | |
SMS | есть |
MMS | есть |
Батарея, аккумулятор С696 | |
Тип батареи | Li-ion |
Емкость батареи | 1700 мАч |
Время ожидания | 150 часов |
Время разговора | 10 часов |
Интернет | |
E-mail-клиент | есть |
Browser | есть |
WAP | есть |
Версия WAP | - |
Камера Леново S696 | |
Фото-камера | есть |
Разрешение камеры | 5 Mpx |
Описание камеры | - |
Дополнительная камера | - |
Разрешение доп. камеры | - |
Описание доп. камеры | - |
Вспышка | нет |
Автофокус | есть |
Геотегирование | есть |
Функция определения улыбки | нет |
Функция определения лиц | нет |
Запись Full HD видео | - |
Количество кадров в секунду | - |
Голосовые функции S696 | |
Громкая связь | есть |
Голосовой набор | - |
Диктофон | есть |
Подключение гарнитуры | есть |
Виброзвонок | есть |
Полифонический динамик | есть |
Конференцсвязь | есть |
Стерео-разьем, выход | 3.5 мм |
Мультимедиа и приложения | |
Аудио плеер | есть |
FM-радио | есть |
Барометр | нет |
Цифровой компас | - |
Гиродатчик | есть |
Акселерометр | есть |
Особенности Аудио | AWB, AMR, WAV, MP3 |
Видео-плеер | есть |
Особенности видео-плеера | MPEG4, 3GP |
Java | есть |
Версия Java | Поддержка Java приложений |
Видео и фото редакторы | есть |
Органайзер | есть |
Навигация | |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | - |
A-GPS | есть |
Передача данных | |
USB | есть |
Версия USB | Micro USB 2.0 |
Встроенный модем | - |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | - |
Bluetooth A2DP | есть |
Bluetooth EDR | нет |
WiFi | есть |
Версия WiFi | 802.11 b, g, n |
NFС | - |
Передача интернет данных | |
GPRS | есть |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
Версия HSPA | HSUPA, HSDPA |
Скорость передачи данных | - |
HSPA+ (4G) | - |