ASUS Fonepad 7 (FE171CG)

Технические характеристики ASUS Fonepad 7 (FE171CG), цены и все для АСУС Fonepad 7 (FE171CG): игры, программы, инструкции, обои, темы.
АСУС Фонпад 7 (ФЕ171ЦГ) — стильный 7-дюймовый планшет, работающий на базе системы Android с двух-ядерным процессором Intel Atom Z2520 c частотой тактовой 1200Mhz. Планшет оборудовали 8/16Gb энергонезависимой памяти и 1/2Gb оперативной памяти, а также есть слот для карт памяти microSD. Fonepad 7 (FE171CG) оснастили такими интерфейсами, как USB, Bluetooth 4.0, Wi-Fi. Также присутствует 5Mpx камера, аудио и видео проигрыватель. Подробней со всеми техническими характеристиками планшета Fonepad 7 (FE171CG) ознакомиться можно ниже.
| Технические характеристики | |
| Дата выпуска | 2015 г |
| Процессор | Intel Atom Z2520, 1.2 ГГц |
| Количество ядер | 2 |
| Память | 8/16 ГБ ПЗУ, 1/2 ГБ ОЗУ |
| Карта памяти | есть |
| Тип карты памяти | microSD, максимальный объем 64 ГБ |
| Поддержка 2-х SIM карт | - |
| Графический чип | есть |
| Модель графического чипа | - |
| Операционная система ASUS Fonepad 7 (FE171CG) | |
| ОС | Google Android |
| Версия | Android 4.4 |
| Корпус Fonepad 7 (FE171CG) | |
| Материал | - |
| Антенна | - |
| Цвета | золотистый, красный, черный, белый |
| Длина | 196 мм |
| Ширина | 110.6 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 280 г |
| Управление | |
| Multitouch | есть |
| Хард-кнопки | есть |
| Дисплей АСУС Fonepad 7 (FE171CG) | |
| Тип дисплея | IPS |
| Размер | 7 дюймов |
| Разрешение | 600x1024 |
| Датчик внешней освещенности | есть |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Сообщения | |
| SMS | есть |
| MMS | есть |
| Батарея, аккумулятор Fonepad 7 (FE171CG) | |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Емкость батареи | 3950 мАч |
| Время работы | 11.5 часа |
| Камера АСУС Fonepad 7 (FE171CG) | |
| Фото-камера | есть |
| Разрешение камеры | 5 Mpx |
| Описание камеры | - |
| Дополнительная камера | есть |
| Разрешение доп. камеры | 2 Mpx |
| Описание доп. камеры | - |
| Вспышка | нет |
| Автофокус | есть |
| Геотегирование | - |
| Функция определения улыбки | нет |
| Функция определения лиц | нет |
| Запись Full HD видео | есть |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Мультимедиа Фонпад 7 (ФЕ171ЦГ) | |
| Гиродатчик | есть |
| Выход-аудио | 3,5 мм |
| Встроенные динамики | есть |
| Микрофон | есть |
| Цифровой компас | есть |
| Акселерометр (датчик ускорения) | есть |
| Навигация | |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| A-GPS | есть |
| Интерфейсы | |
| USB | есть |
| Версия USB | micro USB 2.0 |
| HDMI | - |
| USB-хост | есть |
| Передача данных АСУС Фонпад 7 (FE171CG) | |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth A2DP | - |
| Bluetooth HS | - |
| Bluetooth EDR | есть |
| WiFi | есть |
| Версия WiFi | 802.11 b, g, n |
| Сотовая связь | есть |
| GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 МГц |
| Гнездо для SIM-карты | есть |
| 3G | есть |
| UMTS/HSDPA | 850/900/1900/2100 |
| 4G | нет |








