Samsung Galaxy Tab S 10.5

Технические характеристики Samsung Galaxy Tab S 10.5, цены и все для Самсунг Galaxy Tab S 10.5: игры, обои, инструкции, темы, программы.
Самсунг Галакси Таб С 10.5 — стильный 10.5-дюймовый планшет, работающий на базе системы Android с восьми-ядерным процессором Samsung Exynos 5 Octa c частотой тактовой 1900Mhz. Планшет оборудовали 16/32 Gb энергонезависимой памяти и 3 Gb оперативной памяти, а также есть слот для карт памяти microSD. Galaxy Tab S 10.5 оснастили такими интерфейсами, как USB, Bluetooth 4.0, NFC, Wi-Fi, 3G. Также присутствует 8Mpx камера, аудио и видео проигрыватель. Подробней со всеми техническими характеристиками планшета Galaxy Tab S 10.5 ознакомиться можно ниже.
| Технические характеристики | |
| Дата выпуска | 2014 г |
| Процессор | Samsung Exynos 5 Octa, 1.9 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
| Память | 16/32 ГБ ПЗУ, 3 ГБ ОЗУ |
| Карта памяти | есть |
| Тип карты памяти | microSD, максимальный объем 128 ГБ |
| Поддержка 2-х SIM карт | нет |
| Графический чип | есть |
| Модель графического чипа | ARM Mali-T628 MP6 |
| Операционная система Samsung Galaxy Tab S 10.5 | |
| ОС | Google Android |
| Версия | Android 4.4 |
| Корпус Galaxy Tab S 10.5 | |
| Материал | пластик |
| Антенна | - |
| Цвета | черный, белый |
| Длина | 177.3 мм |
| Ширина | 247.3 мм |
| Толщина | 6.6 мм |
| Вес | 465 г |
| Управление | |
| Multitouch | есть |
| Хард-кнопки | есть |
| Стилус | - |
| Дисплей Самсунг Galaxy Tab S 10.5 | |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| Размер | 10.5 дюйма |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Датчик внешней освещенности | есть |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Сообщения | |
| SMS | есть |
| MMS | есть |
| Батарея, аккумулятор Galaxy Tab S 10.5 | |
| Тип батареи | - |
| Емкость батареи | 7900 мАч |
| Время работы | 11 часов |
| Камера Самсунг Галакси Tab S 10.5 | |
| Фото-камера | есть |
| Разрешение камеры | 8 Mpx |
| Описание камеры | - |
| Дополнительная камера | есть |
| Разрешение доп. камеры | 2.1 Mpx |
| Описание доп. камеры | 1080p, 30fps |
| Вспышка | есть, светодиодная |
| Автофокус | есть |
| Геотегирование | нет |
| Функция определения улыбки | нет |
| Функция определения лиц | нет |
| Запись Full HD видео | есть |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Мультимедиа Галакси Таб С 10.5 | |
| Гиродатчик | есть |
| Выход-аудио | 3,5 мм |
| Встроенные динамики | есть |
| Микрофон | есть |
| Цифровой компас | есть |
| Акселерометр (датчик ускорения) | есть |
| Барометр | есть |
| Аудио форматы | AAC+, AAC, MP3, FLAC, Vorbis, WMA, eAAC+ |
| Видео форматы | MPEG4, H.264(AVC), H.263, VP8, WMV8, WMV7, VC-1 |
| Навигация | |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| A-GPS | есть |
| Интерфейсы | |
| USB | есть |
| Версия USB | micro USB 2.0 |
| HDMI | - |
| USB-хост | есть |
| Передача данных Самсунг Галакси Таб С 10.5 | |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth A2DP | - |
| Bluetooth HS | нет |
| Bluetooth EDR | есть |
| WiFi | есть |
| Версия WiFi | 802.11 a, ac, b, g, n |
| Сотовая связь | есть |
| GSM/EDGE | 850, 900, 1800, 1900 МГц |
| Гнездо для SIM-карты | есть |
| 3G | есть |
| UMTS/HSDPA | 850, 900, 1900, 2100 МГц |
| 4G | нет |
| NFC | есть |








